תעודת זהות |
מאזדה 3
1.5 4 דל' Active
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Style
|
---|---|---|
שנת דגם | 2022 | 2022 |
מספר דלתות | 4 | 4 |
מקומות ישיבה | 5 | 5 |
מחיר | 127000 | 129990 |
קבוצת שווי | 2 | 3 |
שווי שימוש רציף | 3150 | 3224 |
אחריות | שלוש שנים | חמש שנים |
רכב שטח: שלדה | אחודה | אחודה |
שנת השקת הדגם | 2013 | 2011 |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
מנוע וביצועים |
מאזדה 3
1.5 4 דל' Active
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Style
|
---|---|---|
הנעה | קדמית | קדמית |
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק | אוטומטית - רציפה |
מס' הילוכים | 6 | -- |
סוג מנוע | בנזין | בנזין |
מס' בוכנות | 4 | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1496 | 1600 |
הספק מרבי (כ"ס) | 120 | 114 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 | 5600 |
מומנט מרבי (קג"מ) | 15.3 | 15.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 | 4000 |
תאוצה 0-100 | 11.6 | 11.8 |
מהירות מרבית | 185 | 181 |
צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | 14.7 | 13.6 |
צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 20.8 | 20.0 |
צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 18.1 | 17.2 |
צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) | -- | -- |
קיבולת סוללה (קווט"ש) | -- | -- |
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | -- | -- |
זמן טעינה ביתית | -- | -- |
זמן טעינה מהירה | -- | -- |
דרגת זיהום | 4 | 9 |
בטיחות רכב |
מאזדה 3
1.5 4 דל' Active
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Style
|
---|---|---|
מבחן ריסוק | ![]() | ![]() |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
כריות אוויר | 6 | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש | אין |
איזופיקס | יש | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
זמזם התראה לחגורות | יש | יש |
בלימת חירום אוטונומית | -- | -- |
זיהוי הולכי רגל | -- | -- |
זיהוי דו גלגלי | -- | -- |
בקרת שיוט אדפטיבית | אין | אין |
בקרת סטיה מנתיב | -- | -- |
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | -- | -- |
התרעת תנועה חוצה מאחור | -- | -- |
בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | -- | -- |
התרעת עייפות | -- | -- |
אורות גבוהים אוטומטיים | -- | -- |
זיהוי תמרורים | -- | -- |
התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | -- | -- |
התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | -- | -- |
אבזור בטיחותי נוסף | -- | -- |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
מידות |
מאזדה 3
1.5 4 דל' Active
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Style
|
---|---|---|
אורך (ס"מ) | 458.5 | 458.5 |
רוחב (ס"מ) | 179.5 | 174.0 |
גובה (ס"מ) | 145.0 | 146.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 270.0 | 264.5 |
נפח תא מטען (ליטרים) | 414 | 460 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | -- | -- |
משקל עצמי (ק"ג) | 1376 | 1265 |
רכב מסחרי: משקל כולל (ק"ג) | -- | -- |
רכב מסחרי: כושר העמסה (ק"ג) | -- | -- |
כושר גרירה ללא בלמים | -- | -- |
כושר גרירה עם בלמים | -- | -- |
מידות צמיגים | 205/60R16 | 195/65R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 51 | 55 |
מולטימדיה ותקשורת |
מאזדה 3
1.5 4 דל' Active
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Style
|
---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית |
בלוטות' | יש | אין |
מחליף דיסקים | אין | אין |
מסך מולטימדיה | יש | אין |
גודל מסך (אינץ') | -- | -- |
מערכת ניווט GPS | אין | אין |
חיבורי אודיו | USB + AUX | אין |
קישוריות | -- | -- |
טעינה אלחוטית | -- | -- |
מסכים בגב המושבים | אין | אין |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
איבזור ונוחות |
מאזדה 3
1.5 4 דל' Active
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Style
|
---|---|---|
חלונות חשמליים | 4 | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | אין | אין |
חישוקים קלים | אין | אין |
בקרת שיוט | יש | ללא |
ריפוד | בד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין | אין |
מושבים - חימום | אין | אין |
עיסוי במושבים | -- | -- |
פנסי חזית | רגילים | רגילים |
פנסי ערפל קדמיים | יש | אין |
חיישני גשם | אין | אין |
חיישני תאורה | אין | אין |
חיישני חניה | אין | אין |
מצלמות חניה | אחורית | אין |
חניה אוטומטית | אין | אין |
מחשב דרך | יש | יש |
לוח מחוונים דיגיטלי | -- | -- |
תצוגה עילית | -- | -- |
כניסה / הנעה ללא מפתח | הנעה בלבד | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | אין |
מראות נגד סנוור | מראות פנים | אין |
הגה וידית הילוכים מצופי עור | יש | אין |
גלגל הגה מחומם | -- | -- |
החלפת הילוכים מגלגל ההגה | -- | -- |
בורר מצבי נהיגה | -- | -- |
מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | -- | -- |
בלם יד חשמלי | -- | -- |
תאורת אווירה | -- | -- |
בקרת גלישה במדרון | -- | -- |
מתלים ובולמים | -- | -- |
דלת תא מטען חשמלית | -- | -- |
אבזור נוסף | -- | -- |
אבזור בתוספת תשלום | -- | -- |