תעודת זהות |
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
חשמלי 136 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס GS Line
|
---|---|---|---|
שנת דגם | 2022 | 2022 | 2022 |
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
מחיר | 113990 | 144990 | 119990 |
קבוצת שווי | 2 | 3 | 2 |
שווי שימוש רציף | 2827 | 2596 | 2976 |
אחריות | ארבע שנים | ארבע שנים | ארבע שנים |
רכב שטח: שלדה | אחודה | אחודה | אחודה |
שנת השקת הדגם | 2019 | 2019 | 2019 |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
מנוע וביצועים |
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
חשמלי 136 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס GS Line
|
---|---|---|---|
הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק | תמסורת ישירה | אוטומטית - טיפטרוניק |
מס' הילוכים | 8 | -- | 8 |
סוג מנוע | טורבו בנזין | חשמלי | טורבו בנזין |
מס' בוכנות | 3 | -- | 3 |
נפח (סמ"ק) | 1199 | -- | 1199 |
הספק מרבי (כ"ס) | 130 | 136 | 130 |
סל"ד להספק מרבי | 5500 | 5500 | 5500 |
מומנט מרבי (קג"מ) | 23.4 | 26.5 | 23.4 |
סל"ד למומנט מרבי | 1750 | 300 | 1750 |
תאוצה 0-100 | 8.7 | 8.1 | 8.7 |
מהירות מרבית | 208 | 150 | 208 |
צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | -- | -- | -- |
צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | -- | -- | -- |
צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 17.2 | -- | 17.2 |
צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) | -- | 166 | -- |
קיבולת סוללה (קווט"ש) | -- | 50 | -- |
טווח נסיעה חשמלי (ק"מ) | -- | 335 | -- |
זמן טעינה ביתית | -- | 07:30 | -- |
זמן טעינה מהירה | -- | 00:30 | -- |
דרגת זיהום | 6 | 1 | 6 |
בטיחות רכב |
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
חשמלי 136 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס GS Line
|
---|---|---|---|
מבחן ריסוק | ![]() | ![]() | ![]() |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
איזופיקס | יש | יש | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
זמזם התראה לחגורות | יש | יש | יש |
בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
זיהוי דו גלגלי | יש | יש | יש |
בקרת שיוט אדפטיבית | יש | יש | יש |
בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
התרעת תנועה חוצה מאחור | אין | אין | אין |
בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | אין | אין | אין |
התרעת עייפות | יש | יש | יש |
אורות גבוהים אוטומטיים | יש | יש | יש |
זיהוי תמרורים | יש | יש | יש |
התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | אין | אין | אין |
התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין | אין | אין |
אבזור בטיחותי נוסף | התאמת מהירות הנסיעה בבקרת השיוט בלחיצת כפתור בהתאם למערכת זיהוי התמרורים, מערכת זיהוי תמרורים מורחבת | התאמת מהירות הנסיעה בבקרת השיוט בלחיצת כפתור בהתאם למערכת זיהוי התמרורים, מערכת זיהוי תמרורים מורחבת | התאמת מהירות הנסיעה בבקרת השיוט בלחיצת כפתור בהתאם למערכת זיהוי התמרורים, מערכת זיהוי תמרורים מורחבת |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
מידות |
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
חשמלי 136 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס GS Line
|
---|---|---|---|
אורך (ס"מ) | 405.5 | 405.5 | 405.5 |
רוחב (ס"מ) | 174.5 | 174.5 | 174.5 |
גובה (ס"מ) | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 254.0 | 254.0 | 254.0 |
נפח תא מטען (ליטרים) | 309 | 267 | 309 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1081 | 1042 | 1081 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1233 | 1530 | 1233 |
רכב מסחרי: משקל כולל (ק"ג) | 1650 | 1920 | 1650 |
רכב מסחרי: כושר העמסה (ק"ג) | 417 | 390 | 417 |
כושר גרירה ללא בלמים | 580 | 0.0 | 580 |
כושר גרירה עם בלמים | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 |
מידות צמיגים | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 44 | -- | 44 |
מולטימדיה ותקשורת |
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
חשמלי 136 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס GS Line
|
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
בלוטות' | יש | יש | יש |
מחליף דיסקים | אין | אין | אין |
מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
גודל מסך (אינץ') | 7 | 10 | 7 |
מערכת ניווט GPS | אין | יש | אין |
חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
טעינה אלחוטית | אין | יש | אין |
מסכים בגב המושבים | אין | אין | אין |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
איבזור ונוחות |
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
חשמלי 136 כ"ס Elegance
|
אופל קורסה
1.2 130 כ"ס GS Line
|
---|---|---|---|
חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | אין | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
חישוקים קלים | יש | יש | יש |
בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
ריפוד | בד משולב עור | בד משולב עור | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין | אין | אין |
מושבים - חימום | אין | אין | אין |
עיסוי במושבים | אין | אין | אין |
פנסי חזית | LED | LED | LED |
פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | יש |
חיישני גשם | יש | יש | יש |
חיישני תאורה | יש | יש | יש |
חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
מצלמות חניה | אחורית + מבט על | אחורית + מבט על | אחורית + מבט על |
חניה אוטומטית | יש | אין | אין |
מחשב דרך | יש | יש | יש |
לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
תצוגה עילית | אין | אין | אין |
כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
מראות נגד סנוור | מראות פנים | מראות פנים | מראות פנים |
הגה וידית הילוכים מצופי עור | יש | יש | יש |
גלגל הגה מחומם | אין | אין | אין |
החלפת הילוכים מגלגל ההגה | יש | אין | יש |
בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש | יש | יש |
בלם יד חשמלי | יש | יש | יש |
תאורת אווירה | אין | אין | אין |
בקרת גלישה במדרון | אין | אין | אין |
מתלים ובולמים | רגילים | רגילים | רגילים |
דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין |
אבזור נוסף | חלונות אחוריים כהים, משענת יד מרכזית, חיישני חניה צידיים | חלונות אחוריים כהים, צביעה דו-גונית, שני חיבורי USB מאחור | פנסי לד אחוריים, חלונות אחוריים כהים, משענת יד מרכזית, חיישני חניה צידיים, גימורי עיצוב ספורטיביים, מושבי ספורט |
אבזור בתוספת תשלום | -- | -- | תאורת מטריקס לד, צביעה דו-גוונית, חניה אוטומטית, חישוקים בצבע שחור |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Feel Pack
|
---|
2022 |
5 |
5 |
107990 |
2 |
2679 |
חמש שנים |
אחודה |
2016 |
עכשיו באספקה מידית |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Feel Pack
|
---|
קדמית |
אוטומטית - טיפטרוניק |
6 |
טורבו בנזין |
3 |
1199 |
110 |
5500 |
20.9 |
1750 |
10.0 |
193 |
-- |
-- |
16.4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7 |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Feel Pack
|
---|
![]() |
ABS + EBD + BAS |
6 |
יש |
יש |
יש |
יש |
יש |
יש |
יש |
אין |
אין |
התרעה בלבד |
אין |
אין |
אין |
יש |
יש |
יש |
אין |
אין |
התאמת מהירות הנסיעה בבקרת השיוט בהתאם למערכת זיהוי התמרורים |
עכשיו באספקה מידית |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Feel Pack
|
---|
399.6 |
174.9 |
149.0 |
253.9 |
300 |
922 |
1165 |
1610 |
445 |
450 |
450 |
205/50R16 |
45 |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Feel Pack
|
---|
מקורית + שליטה מההגה |
יש |
אין |
יש |
7 |
אין |
USB |
Android Auto + Apple CarPlay |
אין |
אין |
עכשיו באספקה מידית |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Feel Pack
|
---|
4 |
בקרת אקלים |
אין |
אין |
יש |
בד |
אין |
אין |
אין |
LED |
יש |
יש |
יש |
אין |
אין |
אין |
יש |
אין |
אין |
אין |
יש |
מראות פנים |
יש |
אין |
אין |
אין |
יש |
אין |
אין |
אין |
רגילים |
אין |
משענת יד בין המושבים |
-- |