תעודת זהות |
סקודה אוקטביה
1.0 טורבו-בנזין רובוטית כפולת מצמדים Ambition
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Premium 2X4
|
הונדה ג'אז
1.3 גיר רציף Trend
|
---|---|---|---|
שנת דגם | 2019 | 2019 | 2019 |
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
מחיר | 128990 | 129990 | 103900 |
קבוצת שווי | 3 | 3 | 2 |
שווי שימוש רציף | 3199 | 3224 | 2577 |
אחריות | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | חמש שנים | שלוש שנים |
רכב שטח: שלדה | אחודה | אחודה | אחודה |
שנת השקת הדגם | 2013 | 2016 | 2013 |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
מנוע וביצועים |
סקודה אוקטביה
1.0 טורבו-בנזין רובוטית כפולת מצמדים Ambition
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Premium 2X4
|
הונדה ג'אז
1.3 גיר רציף Trend
|
---|---|---|---|
הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
תיבת הילוכים | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית - רציפה | אוטומטית - רציפה |
מס' הילוכים | 7 | -- | 7 |
סוג מנוע | בנזין טורבו | בנזין | בנזין |
מס' בוכנות | 3 | 4 | 4 |
נפח (סמ"ק) | 999 | 1600 | 1318 |
הספק מרבי (כ"ס) | 115 | 114 | 102 |
סל"ד להספק מרבי | 5000 | 6200 | 6000 |
מומנט מרבי (קג"מ) | 20.3 | 15.3 | 12.5 |
סל"ד למומנט מרבי | 2000 | 3600 | 5000 |
תאוצה 0-100 | 10.0 | 12.4 | 12 |
מהירות מרבית | 202 | 185 | 182 |
צריכת דלק - עירונית (ק"מ/ליטר) | 17.8 | 12.9 | 18.9 |
צריכת דלק - בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 23.8 | 18.8 | 24.4 |
צריכת דלק - ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 20.8 | 16.1 | 21.7 |
דרגת זיהום | 6 | 13 | 3 |
בטיחות רכב |
סקודה אוקטביה
1.0 טורבו-בנזין רובוטית כפולת מצמדים Ambition
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Premium 2X4
|
הונדה ג'אז
1.3 גיר רציף Trend
|
---|---|---|---|
מבחן ריסוק | ![]() |
![]() |
![]() |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
כריות אוויר | 7 | 7 | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש | אין | יש |
איזופיקס | יש | יש | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
זמזם התראה לחגורות | יש | יש | יש |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
מידות |
סקודה אוקטביה
1.0 טורבו-בנזין רובוטית כפולת מצמדים Ambition
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Premium 2X4
|
הונדה ג'אז
1.3 גיר רציף Trend
|
---|---|---|---|
אורך (ס"מ) | 465.9 | 462.5 | 399.5 |
רוחב (ס"מ) | 181.4 | 177.5 | 169.4 |
גובה (ס"מ) | 146.1 | 145.5 | 152.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 268.6 | 267.0 | 253.0 |
נפח תא מטען (ליטרים) | 568 | 460 | 354 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1558 | -- | 1314 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1247 | 1388 | 1066 |
רכב מסחרי: כושר העמסה (ק"ג) | -- | -- | -- |
רכב מסחרי: משקל כולל (ק"ג) | -- | -- | -- |
מידות צמיגים | 205/55R16 | 205/55R16 | 185/60R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 50 | 50 | 40 |
מולטימדיה ותקשורת |
סקודה אוקטביה
1.0 טורבו-בנזין רובוטית כפולת מצמדים Ambition
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Premium 2X4
|
הונדה ג'אז
1.3 גיר רציף Trend
|
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
טלפון | דיבורית בלוטות' | דיבורית בלוטות' | דיבורית בלוטות' |
מחליף דיסקים | אין | אין | אין |
מסך מולטימדיה | יש | יש | אין |
מערכת ניווט GPS | אין | אין | אין |
חיבורי אודיו | USB + AUX | USB + AUX | USB + AUX |
מסכים בגב המושבים | אין | אין | אין |
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
לחץ לפרטים והצעות
|
איבזור ונוחות |
סקודה אוקטביה
1.0 טורבו-בנזין רובוטית כפולת מצמדים Ambition
|
סובארו אימפרזה
1.6 4 דל' Premium 2X4
|
הונדה ג'אז
1.3 גיר רציף Trend
|
---|---|---|---|
חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים מפוצלת | מזגן רגיל |
חלון שמש בגג | אופציונלי | אין | אין |
חישוקים קלים | יש | יש | אופציונלי |
בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל | כולל |
ריפוד | בד | בד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין | אין | אין |
מושבים - חימום | אין | אין | אין |
פנסי חזית | רגילים | רגילים | רגילים |
פנסי ערפל קדמיים | יש | יש | אין |
עזרי חניה | אין | מצלמת רוורס | אין |
חיישני גשם | יש | יש | יש |
חיישני תאורה | יש | יש | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | אין |
מראות נגד סנוור | אין | אין | אין |
מחשב דרך | יש | יש | יש |
הגה וידית הילוכים מצופי עור | יש | הגה בלבד | אין |
אבזור נוסף כלול במחיר | מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה, מערכת עזר לזינוק בעליה, מערכת התראה על סטייה מנתיב כולל היגוי אקטיבי, מערכת התראה לשמירת מרחק כולל בלימה אוטונומית, מערכת התראת עייפות | מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה, מערכת עזר לזינוק בעליה, בלם יד חשמלי | מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה, מערכת עזר לזינוק בעליה, מערכת לבלימה אוטומטית במהירות עירונית, שליטה מההגה על תיבת ההילוכים |
כניסה / הנעה ללא מפתח | אין | אין | אין |
אבזור בתוספת תשלום | -- | -- | חיישני חניה אחוריים |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Shine
|
---|
2019 |
5 |
5 |
96990 |
1 |
2406 |
חמש שנים |
אחודה |
2016 |
עכשיו עם 5 שנות אחריות |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Shine
|
---|
קדמית |
אוטומטית - טיפטרוניק |
6 |
בנזין טורבו |
3 |
1199 |
110 |
5500 |
20.9 |
1500 |
9.8 |
188 |
16.4 |
23.8 |
20.4 |
4 |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Shine
|
---|
![]() |
ABS + EBD + BAS |
6 |
יש |
יש |
יש |
יש |
יש |
עכשיו עם 5 שנות אחריות |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Shine
|
---|
399.6 |
174.9 |
149.0 |
253.9 |
300 |
922 |
1090 |
-- |
-- |
205/55R16 |
45 |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Shine
|
---|
מקורית + שליטה מההגה |
דיבורית בלוטות' |
אין |
יש |
אין |
USB + AUX |
אין |
עכשיו עם 5 שנות אחריות |
סיטרואן C3
1.2 בנזין אוטו' Shine
|
---|
4 |
בקרת אקלים |
אין |
יש |
כולל |
בד |
אין |
אין |
רגילים |
יש |
חיישני חניה אחוריים |
יש |
יש |
אין |
מראות פנים |
יש |
הגה בלבד |
מערכת התראה לשמירת מרחק כולל בלימה אוטונומית, צבע מטאלי, חבילת עיצוב חיצוני, מערכת התראת עייפות, מערכת התראה על סטיה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה |
אין |
-- |